| 
 | 考生编号后6位 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 
| 1 | 004245 | 汤兆轶 | 73 | 96 | 131 | 126 | 426 | 
| 2 | 312422 | 陈伊涵 | 68 | 78 | 141 | 135 | 422 | 
| 3 | 001315 | 郝盈怡 | 72 | 72 | 141 | 125 | 410 | 
| 4 | 411125 | 张敏 | 68 | 71 | 136 | 132 | 407 | 
| 5 | 004247 | 倪青伟 | 60 | 87 | 123 | 136 | 406 | 
| 6 | 002723 | 赵茹雪 | 66 | 66 | 140 | 127 | 399 | 
| 7 | 716686 | 仝洁 | 68 | 60 | 136 | 133 | 397 | 
| 8 | 001571 | 沈滟 | 63 | 75 | 141 | 117 | 396 | 
| 9 | 411127 | 张梦璐 | 58 | 65 | 139 | 132 | 394 | 
| 10 | 609008 | 张姣悦 | 60 | 57 | 133 | 134 | 384 | 
| 11 | 008145 | 李大兰 | 55 | 68 | 128 | 130 | 381 | 
| 12 | 001304 | 周秀丽 | 61 | 68 | 136 | 113 | 378 | 
| 13 | 310938 | 孙叶 | 59 | 57 | 125 | 134 | 375 | 
| 14 | 814438 | 叶子艳 | 62 | 63 | 123 | 120 | 368 | 
| 15 | 001326 | 骆银秋 | 57 | 62 | 125 | 123 | 367 | 
| 16 | 002724 | 胡久玲 | 56 | 73 | 130 | 107 | 366 | 
| 17 | 001332 | 陆依雯 | 58 | 75 | 129 | 103 | 365 | 
| 18 | 513725 | 徐予蔚 | 65 | 69 | 126 | 103 | 363 | 
| 19 | 004224 | 李娟 | 59 | 73 | 123 | 100 | 355 | 
| 20 | 215275 | 周碧霞 | 64 | 72 | 113 | 105 | 354 | 
| 21 | 414294 | 纪文娜 | 65 | 58 | 119 | 109 | 351 | 
| 22 | 001574 | 董媛 | 60 | 56 | 128 | 106 | 350 | 
| 23 | 001320 | 宣丹 | 55 | 60 | 120 | 112 | 347 | 
| 24 | 418281 | 张越 | 59 | 62 | 106 | 117 | 344 | 
