| 序号 | 考生编号后6位 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 
| 1 | 512948 | 杨谨宁 | 78 | 81 | 146 | 138 | 443 | 
| 2 | 312119 | 李鹏 | 76 | 84 | 136 | 131 | 427 | 
| 3 | 217000 | 陈淼 | 77 | 72 | 143 | 132 | 424 | 
| 4 | 001440 | 崔文杰 | 70 | 69 | 143 | 138 | 420 | 
| 5 | 111767 | 陆菁菁 | 72 | 67 | 143 | 137 | 419 | 
| 6 | 001461 | 周沛幸 | 66 | 70 | 140 | 141 | 417 | 
| 7 | 004720 | 朱纳纳 | 64 | 92 | 133 | 128 | 417 | 
| 8 | 412306 | 钱文琪 | 72 | 77 | 133 | 135 | 417 | 
| 9 | 709236 | 刘文媛 | 71 | 90 | 129 | 126 | 416 | 
| 10 | 001490 | 张蕾 | 71 | 68 | 140 | 135 | 414 | 
| 11 | 210160 | 陈紫桐 | 73 | 56 | 144 | 137 | 410 | 
| 12 | 001493 | 王赛君 | 65 | 79 | 141 | 123 | 408 | 
| 13 | 412305 | 郝慧珺 | 67 | 78 | 130 | 132 | 407 | 
| 14 | 001471 | 王晓慧 | 64 | 67 | 147 | 128 | 406 | 
| 15 | 412310 | 王昌宇 | 59 | 69 | 136 | 141 | 405 | 
| 16 | 114326 | 陈明 | 68 | 80 | 135 | 121 | 404 | 
| 17 | 412309 | 王刘琪 | 67 | 71 | 139 | 126 | 403 | 
| 18 | 213508 | 石旭 | 65 | 77 | 130 | 131 | 403 | 
| 19 | 004719 | 季俊俊 | 66 | 79 | 140 | 117 | 402 | 
| 20 | 001462 | 张浩 | 61 | 65 | 138 | 137 | 401 | 
| 21 | 521757 | 许真 | 64 | 69 | 135 | 130 | 398 | 
| 22 | 004697 | 王莉 | 61 | 90 | 134 | 110 | 395 | 
| 23 | 001463 | 孙迎春 | 68 | 70 | 126 | 130 | 394 | 
| 24 | 001476 | 邓双龙 | 64 | 70 | 135 | 123 | 392 | 
| 25 | 611310 | 文平 | 64 | 60 | 131 | 134 | 389 | 
| 26 | 001443 | 袁静文 | 65 | 62 | 139 | 122 | 388 | 
| 27 | 001437 | 孙继鸿 | 70 | 55 | 133 | 128 | 386 | 
| 28 | 001424 | 沈诗朝 | 64 | 75 | 124 | 122 | 385 | 
| 29 | 001430 | 赵盛 | 62 | 78 | 116 | 126 | 382 | 
| 30 | 001442 | 伍燕华 | 58 | 72 | 118 | 134 | 382 | 
