| 序号 | 考生编号后六位 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总分 | 
| 1 | 512948 | 杨谨宁 | 443 | 227 | 670 | 
| 2 | 217000 | 陈淼 | 424 | 228 | 652 | 
| 3 | 312119 | 李鹏 | 427 | 221 | 648 | 
| 4 | 412306 | 钱文琪 | 417 | 223 | 640 | 
| 5 | 004720 | 朱纳纳 | 417 | 216 | 633 | 
| 6 | 001440 | 崔文杰 | 420 | 212 | 632 | 
| 7 | 709236 | 刘文媛 | 416 | 213 | 629 | 
| 8 | 111767 | 陆菁菁 | 419 | 208 | 627 | 
| 9 | 001461 | 周沛幸 | 417 | 210 | 627 | 
| 10 | 001490 | 张蕾 | 414 | 211 | 625 | 
| 11 | 213508 | 石旭 | 403 | 221 | 624 | 
| 12 | 412305 | 郝慧珺 | 407 | 216 | 623 | 
| 13 | 210160 | 陈紫桐 | 410 | 212 | 622 | 
| 14 | 114326 | 陈明 | 404 | 215 | 619 | 
| 15 | 004719 | 季俊俊 | 402 | 217 | 619 | 
| 16 | 001493 | 王赛君 | 408 | 209 | 617 | 
| 17 | 412310 | 王昌宇 | 405 | 211 | 616 | 
| 18 | 004697 | 王莉 | 395 | 221 | 616 | 
| 19 | 001462 | 张浩 | 401 | 214 | 615 | 
| 20 | 001471 | 王晓慧 | 406 | 207 | 613 | 
| 21 | 412309 | 王刘琪 | 403 | 207 | 610 | 
| 22 | 521757 | 许真 | 398 | 207 | 605 | 
| 23 | 001430 | 赵盛 | 382 | 223 | 605 | 
| 24 | 611310 | 文平 | 389 | 211 | 600 | 
| 25 | 001443 | 袁静文 | 388 | 212 | 600 | 
| 26 | 001463 | 孙迎春 | 394 | 204 | 598 | 
| 27 | 001424 | 沈诗朝 | 385 | 213 | 598 | 
| 28 | 001442 | 伍燕华 | 382 | 208 | 590 | 
| 29 | 001437 | 孙继鸿 | 386 | 193 | 579 | 
| 30 | 001476 | 邓双龙 | 392 | 184 | 576 | 
公示时间为2022年4月10日-4月12日。如对我院复试结果有异议,可先咨询,邮箱:2008wangliyong@tongji.edu.cn。如对咨询结果不认可,可向我院纪委申诉,邮箱:huangxiaojing@tongji.edu.cn。
国际文化交流学院
2022年4月10日
